比甲直播在线观看

明日比甲直播在线观看

比甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 亨克 13 10/1/2 28/15 31
2 布鲁日 13 7/3/3 21/14 24
3 安特卫普 13 7/2/4 25/10 23
4 梅赫伦 13 6/3/4 27/17 21
5 安德莱赫特 13 5/5/3 19/12 20
6 根特 13 5/4/4 18/12 19
7 韦斯特洛 13 5/3/5 23/22 18
8 标准列日 13 5/3/5 9/13 18
9 登德 13 4/4/5 16/22 16
10 圣吉罗斯 13 3/7/3 13/12 16
11 色格拉布鲁日 13 4/3/6 16/21 15
12 旧海弗莱鲁汶 13 3/6/4 13/17 15
13 沙勒罗瓦 13 4/2/7 13/16 14
14 科特赖克 13 4/2/7 9/23 14
15 圣图尔登 13 3/5/5 18/23 14
16 比尔肖特 13 1/3/9 10/29 6

热门球队